アイシステム24の各プラン料金とサービス内容について
| 取引形態 | マスターリース 貸主代理 |
集金管理 仲介(管理委託) |
募集システム 仲介 |
|
|---|---|---|---|---|
| 料金内容 | システム管理料 | 10% | 8% | なし |
| 管理維持費(斡旋広告料) | 家賃の1ヶ月分 | |||
| 更新事務手数料 | 新賃料の0.5ヶ月分 | |||
| 建物設備管理 | 別途見積 | |||
| 保証内容 | 滞納金保証 | 3ヶ月分まで | × | × |
| 家賃保証 | × | × | × | |
| 募集・契約業務 | 募集業務 | ○ | ○ | ○ |
| 審査業務 | ○ | ○ | ○ | |
| 契約業務 | ○ | ○ | ○ | |
| 集金業務 | 入居者からの 賃料などの集金 |
○ | ○ | × |
| 延滞金の督促 | ○ | ○ | × | |
| 敷金の保管 | ○ | ご希望に応じます | × | |
| 送金業務 | 契約金の送金 | ○ | ○ | ○ |
| オーナー様への定期送金 | ○ | ○ | × | |
| 送金明細書の送付 | ○ | ○ | × | |
| 未入金分賃料の立替送金 | ○ | × | × | |
| 退室業務 | 退室申し出の受付 | ○ | ○ | ○ |
| 退室立合い及び補修手続き | ○ | ○ | 別途見積 | |
| 室内クリーニング | ○(貸主様負担) | ○(貸主様負担) | 別途見積 | |
| 敷金精算 | ○ | ○ | × | |
| 更新業務 | 更新日の管理 | ○ | ○ | ○ |
| 新賃料の設定、賃料交渉 | ○ | ○ | ○ | |
| 入居者との契約更新 | ○ | ○ | ○ | |
| 入居者管理業務 | 入居者・近隣からの苦情受付 | ○ | ○ | × |
| 苦情による現場確認業務 | ○ | ○ | × | |
| 契約違反者の退室勧告 | ○ | ○ | 別途見積 | |


